¨Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Hidalgo ¨
Los Sujetos Obligados. Derán poner a disposición del publico y mantener actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información por lo menos, de los temas, documentos y políticas.
ARMONIZACION
Manual Contable Municipal
Conoce y descarga nuestro Manual de Administración.
DESCARGADESCARGA
EJERCICIOS FISCALES COMAAL 2022
INFORMACIÓN | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
1.Estado de Situación Financiera. | ||||
2. Estado de Actividades. | ||||
3.Estado analíticos de ingresos por rubro de ingresos. | ||||
4.Estado analítico del presupuesto de egresos por objeto de gasto. | ||||
Norma para establecer la estructura de información de gastos pagados por ayuda y subsidio. | ||||
Inventarios 2022 |
EJERCICIOS FISCALES COMAAL 2021
INFORMACIÓN | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
1.Estado de Situación Financiera. | ||||
2. Estado de Actividades. | ||||
3.Estado analíticos de ingresos por rubro de ingresos. | ||||
4.Estado analítico del presupuesto de egresos por objeto de gasto. | ||||
Norma para establecer la estructura de información de gastos pagados por ayuda y subsidio. | ||||
Inventarios 2021 |
EJERCICIOS FISCALES COMAAL 2020
INFORMACIÓN | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
1.Estado de Situación Financiera. | ||||
2. Estado de Actividades. | ||||
3.Estado analíticos de ingresos por rubro de ingresos. | ||||
4.Estado analítico del presupuesto de egresos por objeto de gasto. | ||||
Norma para establecer la estructura de información de gastos pagados por ayuda y subsidio. | ||||
INVENTARIOS 2020 |
CUENTA PÚBLICA 2020 | |
CUENTA PÚBLICA |
EJERCICIOS FISCALES COMAAL 2019
INFORMACIÓN | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
1.Estado de Situación Financiera. | ![]() | |||
2. Estado de Actividades. | ![]() | |||
3.Estado analíticos de ingresos por rubro de ingresos. | ![]() | |||
4.Estado analítico del presupuesto de egresos por objeto de gasto. | ![]() | |||
Norma para establecer la estructura de información de gastos pagados por ayuda y subsidio. | ![]() | |||
INVENTARIOS 2019 | ![]() |
CUENTA PÚBLICA 2019 | |
CUENTA PÚBLICA |
EJERCICIOS FISCALES COMAAL 2018
INFORMACIÓN FISCAL | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
1.Estado de Situación Financiera. | ||||
2. Estado de Actividades. | ||||
3.Estado analíticos de ingresos por rubro de ingresos. | ||||
4.Estado analítico del presupuesto de egresos por objeto de gasto. | ||||
5.Estado Analítico del activo. | ||||
6.Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. | ||||
7.Estado de cambios en la Situación Financiera. | ||||
8.Estado de la Variación en la Hacienda Pública. | ||||
9.Estado de Flujo de Efectivo | ||||
10.Notas a los Estados Financieros | ||||
NORMAS | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
1. Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos. | ||||
2. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. | ||||
3. Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. | ||||
4. Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual. | ||||
5. Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. | ||||
6. Ley de Ingresos Aprobada. | ||||
7. Presupuesto de Egresos Aprobada | ||||
8. Documento de Aprobación de la ley de Ingresos | ||||
9. Documento de Aprobación del Presupuesto de Egresos. | ||||
10. Norma para establecer la estructura de información de con gastos pagados por Ayuda y Subsidio. | ||||
11. Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gastos federalizado y reintegros. | ||||
12.Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales. | ||||
13. Norma para establecer la estructura del información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno. | ||||
14. Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas especificas que se presentan en la cuenta publica, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos. | ||||
15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas. | ||||
16. Remitir a las SHCP a través del sistema de información al que se refiere el Art. 85 de la LFPRH la información sobre ejercicios y destinos de gastos federales. | ||||
17. Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). | ||||
LINEAMIENTOS DE CONTROL | ||||
Inventarios 2018 |
CUENTA PÚBLICA 2018 | |
CUENTA PÚBLICA |
EJERCICIOS FISCALES COMAAL 2017
INFORMACIÓN FINANCIERA | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Estado de Situación Financiera. | ||||
Estado de Actividades. | ||||
Estado analíticos de ingresos por rubro de ingresos. | ||||
Estado analítico del presupuesto de egresos por objeto de gasto. | ||||
NORMAS | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos. | ||||
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. | ||||
Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. | ||||
Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual. | ||||
Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. | ||||
Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios. | ||||
Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. | ||||
Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales. | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno. | ||||
Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos. | ||||
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas. | ||||
Remitir a las SHCP a través del sistema de información al que se refiere l artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicios y destinos de gastos federales. | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). | ||||
CUENTA PÚBLICA 2017 |
EJECICIOS FISCALES COMAAL 2016
INFORMACIÓN FINANCIERA | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
OTROS | ||
| ||
| ||
|
NORMAS | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|